奥拉星灵流 幻流技能表种族值配招练级 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
获取方式 | |||||||||||||||||||||||||||
解析&练级 | |||||||||||||||||||||||||||
推荐性格 | 悠闲,狂妄 | ||||||||||||||||||||||||||
打法攻略 | 奥拉星幻流打法全攻略 | ||||||||||||||||||||||||||
视频攻略 | |||||||||||||||||||||||||||
推荐学习力 | 防御,特防 | ||||||||||||||||||||||||||
推荐配招 | 幻灵神功+龟息+水柔之力+贝壳尖尖角 | ||||||||||||||||||||||||||
种族值 | |||||||||||||||||||||||||||
种族ID | 名称 | 体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | ||||||||||||||||||||
1297 | 灵流 | 80 | 40 | 70 | 45 | 70 | 30 | ||||||||||||||||||||
1298 | 幻流 | 120 | 80 | 110 | 90 | 110 | 60 | ||||||||||||||||||||
技能表 | |||||||||||||||||||||||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 命中率 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 | ||||||||||||||||||||
利爪强击 | 普通攻击 | 普通 | 80 | 95 | 20 | 0 | 给对方单体造成伤害 | ||||||||||||||||||||
噼啪乱击 | 普通攻击 | 普通 | 80 | 95 | 35 | 0 | 给对方单体造成伤害 | ||||||||||||||||||||
急速水弹 | 普通攻击 | 水 | 80 | 95 | 20 | 5 | 先发;攻击对方单体 | ||||||||||||||||||||
合击 | 普通攻击 | 普通 | 110 | 95 | 30 | 10 | 给对方单体造成伤害 | ||||||||||||||||||||
贝壳护甲 | 属性攻击 | 水 | -1 | -1 | 40 | 15 | 提升自己防御等级1级 | ||||||||||||||||||||
激流葬 | 特殊攻击 | 水 | 130 | 95 | 20 | 20 | 10%概率削弱对方单体速度等级1级 | ||||||||||||||||||||
自然力量 | 普通攻击 | 普通 | 140 | 85 | 20 | 25 | 30%概率令对方单体麻痹 | ||||||||||||||||||||
威吓 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 100 | 20 | 30 | 后发;强制对方单体替换亚比战斗 | ||||||||||||||||||||
潜水攻击 | 普通攻击 | 水 | 160 | 95 | 10 | 35 | 本回合不行动,下回合自动攻击对方单体 | ||||||||||||||||||||
水柔之力 | 属性攻击 | 水 | -1 | -1 | 10 | 40 | 削弱对方攻击、特攻和命中的等级各1级 | ||||||||||||||||||||
潮涌 | 普通攻击 | 水 | 200 | 95 | 10 | 45 | 给对方单体造成伤害 | ||||||||||||||||||||
龟息 | 属性攻击 | 水 | -1 | -1 | 5 | 50 | 回复自己一半的体力值 | ||||||||||||||||||||
幻灵神功 | 属性攻击 | 普通 | -1 | -1 | 5 | 55 | 先发;使用后受到伤害则减半,并额外提升自己伤害能力30%,持续3回合,不可叠加 | ||||||||||||||||||||
贝壳尖尖角 | 特殊攻击 | 水 | 240 | -2 | 5 | 60 | 攻击对方单体,必定命中,容易暴击 | ||||||||||||||||||||
特殊技能:幻灵御流术怎么学习 | |||||||||||||||||||||||||||
幻灵御流术 | 属性攻击 | 水 | -1 | 95 | 5 | 技能石学习 40级 | 给对方单体造成自己等级2倍的伤害,并提升自己的双防等级各1级 | ||||||||||||||||||||
精彩推荐: ------------------------------------------------ 圈圈精彩话题:
|