奥拉星小巴达 斯巴达技能表种族值配招练级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
获取方式 | 解析 | |||||||||||||||||||||||||||||||
推荐性格 | 保守,胆小 | 学习力 | 特攻,速度 | |||||||||||||||||||||||||||||
推荐配招 | 迷迭香+斗气风暴+强袭冲击腿+疾飞突进 | |||||||||||||||||||||||||||||||
种族值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
种族ID | 名称 | 体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | |||||||||||||||||||||||||
1378 | 小巴达 | 65 | 35 | 35 | 70 | 35 | 70 | |||||||||||||||||||||||||
1379 | 斯巴达 | 105 | 77 | 77 | 111 | 77 | 108 | |||||||||||||||||||||||||
技能表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 | ||||||||||||||||||||||||||
利爪强击 | 普通攻击 | 普通 | 80 | 20 | 0 | 给对方单体造成伤害 | ||||||||||||||||||||||||||
噼啪乱击 | 普通攻击 | 普通 | 80 | 35 | 0 | 给对方单体造成伤害 | ||||||||||||||||||||||||||
角力混乱 | 特殊攻击 | 格斗 | 120 | 20 | 5 | 30%概率令对方单体混乱,后发则威力加倍 | ||||||||||||||||||||||||||
角力冲击 | 普通攻击 | 普通 | 130 | 25 | 10 | 给对方单体造成伤害 | ||||||||||||||||||||||||||
迷迭香 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 10 | 15 | 令对方单体下回合结束时睡眠 | ||||||||||||||||||||||||||
霸绝一击 | 普通攻击 | 普通 | 140 | 15 | 20 | 30%概率令对方单体害怕 | ||||||||||||||||||||||||||
混沌气场 | 属性攻击 | 格斗 | -1 | 5 | 25 | 削弱全场攻击和特攻的等级各1级 | ||||||||||||||||||||||||||
欢乐之铃 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 10 | 30 | 每回合回复自己80点体力值,持续5回合,替换亚比有效 | ||||||||||||||||||||||||||
霸气波 | 特殊攻击 | 格斗 | 150 | 10 | 35 | 给对方全体亚比造成伤害 | ||||||||||||||||||||||||||
横行无忌 | 特殊攻击 | 普通 | 200 | 10 | 40 | 必定命中对方单体,容易暴击 | ||||||||||||||||||||||||||
斗气风暴 | 属性攻击 | 格斗 | -1 | 20 | 45 | 提升自己特攻和速度的等级各1级 | ||||||||||||||||||||||||||
疾飞突进 | 特殊攻击 | 普通 | 240 | 5 | 50 | 20%概率削弱对方单体命中等级1级 | ||||||||||||||||||||||||||
强袭冲击腿 | 特殊攻击 | 格斗 | 240 | 5 | 60 | 攻击对方单体,提升自己速度等级1级 | ||||||||||||||||||||||||||
精彩推荐: ------------------------------------------------ 精彩视频: ------------------------------------------------
|