奥拉星金刚虎王技能表种族值配招练级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
获取方式 | 解析 | |||||||||||||||||||||||||||||||
推荐性格 | 保守,沉着 | 学习力 | 特攻,特防 | |||||||||||||||||||||||||||||
推荐配招 | 厚土印+魔高一丈+百兽神威+虎啸震天+(兽王神力) | |||||||||||||||||||||||||||||||
视频攻略 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
种族值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
种族ID | 名称 | 体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | |||||||||||||||||||||||||
1380 | 金刚虎王 | 118 | 63 | 63 | 138 | 128 | 88 | |||||||||||||||||||||||||
技能表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 | ||||||||||||||||||||||||||
泥沼捆绑 | 特殊攻击 | 爬行 | 40 | 10 | 0 | 削弱对方单体命中等级1级 | ||||||||||||||||||||||||||
石弹连环 | 普通攻击 | 土 | 50 | 10 | 0 | 1回合内攻击对方单体2~5次 | ||||||||||||||||||||||||||
岩斩时光 | 属性攻击 | 土 | -1 | 20 | 5 | 提升自己速度等级2级 | ||||||||||||||||||||||||||
大地之力 | 特殊攻击 | 土 | 120 | 5 | 10 | 攻击对方单体,10%概率令自己全属性提升1级 | ||||||||||||||||||||||||||
沙尘漫天 | 属性攻击 | 爬行 | -1 | 15 | 15 | 削弱对方单体命中等级1级 | ||||||||||||||||||||||||||
破石力量 | 特殊攻击 | 土 | 140 | 20 | 20 | 给对方单体造成伤害 | ||||||||||||||||||||||||||
泥泞 | 特殊攻击 | 爬行 | 160 | 10 | 25 | 攻击对方全体,30%概率削弱对方速度等级1级 | ||||||||||||||||||||||||||
沙缚柩 | 特殊攻击 | 土 | 160 | 5 | 30 | 令对方单体束缚 | ||||||||||||||||||||||||||
伏击 | 特殊攻击 | 爬行 | 200 | 10 | 35 | 30%概率削弱对方单体特防等级1级 | ||||||||||||||||||||||||||
厚土印 | 特殊攻击 | 土 | 240 | 5 | 40 | 令对方单体速度等级下降1级 | ||||||||||||||||||||||||||
狮子流星落 | 特殊攻击 | 普通 | 300 | 5 | 45 | 攻击对方单体,命中后下回合自己停止行动 | ||||||||||||||||||||||||||
魔高一丈 | 属性攻击 | 恶 | -1 | 20 | 50 | 提升自己特攻等级2级 | ||||||||||||||||||||||||||
兽王神力 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 2 | 60 | 先发;提升自己特防等级3级,削弱自己防御等级3级 | ||||||||||||||||||||||||||
百兽神威 | 特殊攻击 | 爬行 | 150 | 5 | 65 | 先发;80%概率束缚对方2~5回合,对方每受到束缚伤害1次,就降低对方命中等级1级 | ||||||||||||||||||||||||||
虎啸震天 | 特殊攻击 | 土 | 280 | 5 | 70 | 攻击对方单体,威力巨大,命中则削弱对方的速度等级1级 | ||||||||||||||||||||||||||
精彩推荐: ------------------------------------------------ 精彩视频: ------------------------------------------------
|