奥拉星阿雷 雷克 雷克斯技能表种族值配招练级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
获取方式 | 解析 | |||||||||||||||||||||||||||||||
推荐性格 | 固执,开朗 | 学习力 | 攻击,速度 | |||||||||||||||||||||||||||||
推荐配招 | 元素庇护+浮光掠影+斗气威锋+狂暴怒击 | |||||||||||||||||||||||||||||||
种族值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
种族ID | 名称 | 体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | |||||||||||||||||||||||||
1372 | 阿雷 | 65 | 75 | 35 | 30 | 35 | 70 | |||||||||||||||||||||||||
1373 | 雷克 | 85 | 90 | 55 | 55 | 55 | 90 | |||||||||||||||||||||||||
1374 | 雷克斯 | 110 | 110 | 75 | 75 | 75 | 110 | |||||||||||||||||||||||||
技能表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 | ||||||||||||||||||||||||||
背摔 | 普通攻击 | 普通 | 80 | 35 | 0 | 给对方单体造成伤害 | ||||||||||||||||||||||||||
一马当先 | 普通攻击 | 普通 | 80 | 30 | 0 | 先发;给对方单体造成伤害 | ||||||||||||||||||||||||||
手刃打 | 普通攻击 | 普通 | 100 | 30 | 5 | 给对方单体造成伤害 | ||||||||||||||||||||||||||
破梦拳 | 普通攻击 | 格斗 | 120 | 10 | 10 | 攻击对方单体,若对方处于睡眠状态,则威力加倍 | ||||||||||||||||||||||||||
元素庇护 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 40 | 15 | 提升自己防御等级1级 | ||||||||||||||||||||||||||
密宗拳 | 普通攻击 | 格斗 | 80 | 20 | 20 | 连续攻击对方单体5回合,每次威力加倍,使用元素庇护威力加倍,攻击失误则清除加倍效果 | ||||||||||||||||||||||||||
撕裂之爪 | 普通攻击 | 普通 | 150 | 10 | 25 | 50%概率削弱对方单体防御等级1级 | ||||||||||||||||||||||||||
升空拳 | 普通攻击 | 格斗 | 170 | 15 | 30 | 给对方单体造成伤害 | ||||||||||||||||||||||||||
舍身一击 | 普通攻击 | 普通 | 180 | 20 | 35 | 给对方单体造成伤害,自己承受伤害值的1/4 | ||||||||||||||||||||||||||
浮光掠影 | 普通攻击 | 格斗 | 100 | 5 | 40 | 清除对方单体所有能力的提升等级 | ||||||||||||||||||||||||||
斗气威锋 | 属性攻击 | 格斗 | -1 | 20 | 45 | 提升自己攻击和速度的等级各1级 | ||||||||||||||||||||||||||
极限爆发 | 普通攻击 | 格斗 | 200 | 5 | 50 | 自身体力值小于一半时,威力提升至300 | ||||||||||||||||||||||||||
狂暴怒击 | 普通攻击 | 格斗 | 200 | 5 | 60 | 自身体力值大于一半时,威力提升至300 | ||||||||||||||||||||||||||
精彩推荐: ------------------------------------------------ 精彩视频: ------------------------------------------------
|