奥拉星悟天 超级悟天技能表种族值配招练级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
获取方式 | 解析 | |||||||||||||||||||||||||||||||
推荐性格 | 固执,慎重 | 学习力 | 攻击,特防 | |||||||||||||||||||||||||||||
推荐配招 | 神形翔天+冲击腿+空翔术+叶飘零 | |||||||||||||||||||||||||||||||
种族值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
种族ID | 名称 | 体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | |||||||||||||||||||||||||
1431 | 悟天 | 77 | 80 | 30 | 30 | 77 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
1432 | 超级悟天 | 116 | 123 | 70 | 70 | 118 | 70 | |||||||||||||||||||||||||
技能表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 | ||||||||||||||||||||||||||
针刺气流 | 普通攻击 | 飞行 | 70 | 35 | 0 | 给对方单体造成伤害 | ||||||||||||||||||||||||||
利爪强击 | 普通攻击 | 普通 | 80 | 20 | 0 | 给对方单体造成伤害 | ||||||||||||||||||||||||||
飞旋二重击 | 普通攻击 | 飞行 | 40 | 40 | 5 | 1回合内攻击对方单体2~3次,命中后提升自己攻击等级1级 | ||||||||||||||||||||||||||
角斗 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 4 | 10 | 束缚对方单体,禁止对方替换亚比 | ||||||||||||||||||||||||||
风影拳 | 普通攻击 | 普通 | 140 | 10 | 15 | 20%概率令对方单体混乱 | ||||||||||||||||||||||||||
回转飞空刺 | 普通攻击 | 飞行 | 160 | 20 | 20 | 给对方单体造成伤害 | ||||||||||||||||||||||||||
诱惑 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 20 | 25 | 令对方单体特攻下降两级 | ||||||||||||||||||||||||||
麻痹一击 | 普通攻击 | 普通 | 170 | 15 | 30 | 30%概率令对方单体麻痹 | ||||||||||||||||||||||||||
十字四重击 | 普通攻击 | 飞行 | 40 | 15 | 35 | 1回合内攻击对方单体4~6次 | ||||||||||||||||||||||||||
叶飘零 | 普通攻击 | 飞行 | 180 | 5 | 40 | 给对方全体造成伤害 | ||||||||||||||||||||||||||
空翔术 | 属性攻击 | 飞行 | -1 | 20 | 45 | 提升自己攻击和闪避的等级各1级 | ||||||||||||||||||||||||||
冲击腿 | 普通攻击 | 普通 | 240 | 5 | 50 | 给对方单体造成伤害 | ||||||||||||||||||||||||||
神形翔天 | 普通攻击 | 飞行 | 50 | 10 | 60 | 1回合内攻击对方单体1~9次,每次攻击都有10%概率提升自己闪避等级1级 | ||||||||||||||||||||||||||
精彩推荐: ------------------------------------------------ 精彩视频: ------------------------------------------------ 圈圈精彩话题:
|