奥拉星蓝地 蓝地斯技能表种族值配招练级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
获取方式 | 解析 | |||||||||||||||||||||||||||||||
推荐性格 | 大胆,沉着 | 学习力 | 防御,特防 | |||||||||||||||||||||||||||||
推荐配招 | 星币多多+晶币多多+电能补充+千万伏特 | |||||||||||||||||||||||||||||||
种族值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
种族ID | 名称 | 体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | |||||||||||||||||||||||||
1437 | 蓝地 | 60 | 30 | 70 | 60 | 70 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
1438 | 蓝地斯 | 105 | 70 | 108 | 100 | 108 | 70 | |||||||||||||||||||||||||
技能表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 | ||||||||||||||||||||||||||
电之打击 | 特殊攻击 | 电 | 80 | 30 | 0 | 攻击对方单体,10%概率令对方麻痹 | ||||||||||||||||||||||||||
一马当先 | 普通攻击 | 普通 | 80 | 30 | 0 | 先发;给对方单体造成伤害 | ||||||||||||||||||||||||||
雷光闪 | 特殊攻击 | 电 | 100 | 10 | 5 | 攻击对方单体,70%概率提升自己特攻等级1级 | ||||||||||||||||||||||||||
炫目 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 20 | 10 | 削弱对方单体命中等级1级 | ||||||||||||||||||||||||||
晴天霹雳 | 特殊攻击 | 电 | 120 | 20 | 15 | 攻击对方单体,必定命中 | ||||||||||||||||||||||||||
激发力量 | 普通攻击 | 普通 | 140 | 20 | 20 | 攻击对方单体,若自己中毒、麻痹或烧伤时,则发动2倍威力 | ||||||||||||||||||||||||||
雷劈 | 特殊攻击 | 电 | 160 | 15 | 25 | 攻击自己以外的全场,30%概率麻痹 | ||||||||||||||||||||||||||
十万伏特 | 特殊攻击 | 电 | 180 | 20 | 30 | 50%概率令对方单体麻痹,下回合自己停止行动 | ||||||||||||||||||||||||||
百万伏特 | 特殊攻击 | 电 | 240 | 10 | 35 | 30%概率令对方单体麻痹,下回合自己停止行动 | ||||||||||||||||||||||||||
千万伏特 | 特殊攻击 | 电 | 300 | 5 | 40 | 10%概率令对方单体麻痹,下回合自己停止行动 | ||||||||||||||||||||||||||
电能补充 | 属性攻击 | 电 | -1 | 5 | 45 | 回复我方全体150点体力值 | ||||||||||||||||||||||||||
晶币多多 | 特殊攻击 | 电 | 250 | 5 | 50 | 30%概率令对方单体睡眠 | ||||||||||||||||||||||||||
星币多多 | 特殊攻击 | 电 | 250 | 5 | 60 | 30%概率令对方单体麻痹 | ||||||||||||||||||||||||||
特殊技能:高富帅怎么学习 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
高富帅 | 属性攻击 | 电 | -1 | 2 | 技能石学习 40级 | 提升自己防御和特防等级各1级;接下来3回合,每回合自己使用电系技能威力提升30%,攻击对方时均有30%概率令对方麻痹,不可叠加 | ||||||||||||||||||||||||||
精彩推荐: ------------------------------------------------ 精彩视频: ------------------------------------------------ 圈圈精彩话题:
|