奥拉星小佐 佐罗门技能表种族值配招练级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
获取方式 | 解析 | |||||||||||||||||||||||||||||||
推荐性格 | 保守,胆小 | 学习力 | 特攻,速度 | |||||||||||||||||||||||||||||
推荐配招 | 光之耀+星之光辉+星芒击+光佐舞影 | |||||||||||||||||||||||||||||||
种族值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
种族ID | 名称 | 体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | |||||||||||||||||||||||||
1439 | 小佐 | 80 | 50 | 50 | 100 | 70 | 90 | |||||||||||||||||||||||||
1440 | 佐罗门 | 100 | 70 | 75 | 123 | 90 | 111 | |||||||||||||||||||||||||
技能表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 | ||||||||||||||||||||||||||
降龙有悔 | 普通攻击 | 普通 | 80 | 40 | 0 | 至少能为对方亚比保留1点体力值,再用“亚比球”捕捉会比较容易成功 | ||||||||||||||||||||||||||
光速拳 | 特殊攻击 | 未知 | 80 | 30 | 0 | 先发,攻击对方单体 | ||||||||||||||||||||||||||
合击 | 普通攻击 | 普通 | 110 | 30 | 5 | 给对方单体造成伤害 | ||||||||||||||||||||||||||
无所遁形 | 特殊攻击 | 未知 | 120 | 25 | 10 | 攻击对方单体,必定命中 | ||||||||||||||||||||||||||
风影拳 | 普通攻击 | 普通 | 140 | 10 | 15 | 20%概率令对方单体混乱 | ||||||||||||||||||||||||||
烈阳拳 | 特殊攻击 | 未知 | 160 | 20 | 20 | 攻击对方全体 | ||||||||||||||||||||||||||
烈阳净化 | 特殊攻击 | 未知 | 180 | 20 | 25 | 20%概率清除对方单体提升的属性能力等级 | ||||||||||||||||||||||||||
光之耀 | 特殊攻击 | 未知 | 30 | 1 | 30 | 先发;清除对方单体提升的属性能力等级 | ||||||||||||||||||||||||||
魔力爆发 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 20 | 35 | 提升自己特攻等级2级 | ||||||||||||||||||||||||||
横行无忌 | 特殊攻击 | 普通 | 200 | 10 | 40 | 必定命中对方单体,容易暴击 | ||||||||||||||||||||||||||
星之光辉 | 属性攻击 | 未知 | -1 | 6 | 45 | 提升我方全体攻击、特攻和速度等级1级,30%概率清除我方全体被削弱的属性能力等级 | ||||||||||||||||||||||||||
星芒击 | 特殊攻击 | 未知 | 240 | 5 | 50 | 攻击对方单体,40%概率降低对方特防和攻击等级各1级 | ||||||||||||||||||||||||||
光佐舞影 | 特殊攻击 | 未知 | 320 | 5 | 60 | 攻击对方单体,必定命中,下回合自己停止行动 | ||||||||||||||||||||||||||
精彩推荐: ------------------------------------------------ 精彩视频: ------------------------------------------------ 圈圈精彩话题:
|