奥拉星星旋 星际旋风技能表种族值配招练级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
获取方式 | 解析 | |||||||||||||||||||||||||||||||
推荐性格 | 勇敢,冷静 | 学习力 | 攻击,特攻 | |||||||||||||||||||||||||||||
推荐配招 | 恶魔遗言+魔力爆发+霹雳穿甲炮+联爆炸弹 | |||||||||||||||||||||||||||||||
种族值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
种族ID | 名称 | 体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | |||||||||||||||||||||||||
1447 | 星旋 | 44 | 66 | 44 | 66 | 44 | 44 | |||||||||||||||||||||||||
1448 | 星际旋风 | 88 | 108 | 88 | 108 | 88 | 88 | |||||||||||||||||||||||||
技能表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 | ||||||||||||||||||||||||||
鲁莽 | 普通攻击 | 普通 | 1 | 5 | 0 | 若对方体力值多过自己,则将对方的体力值减为与自己相同 | ||||||||||||||||||||||||||
痛苦之源 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 20 | 0 | 平分自己和对方单体的当前体力值 | ||||||||||||||||||||||||||
狂暴诅咒 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 15 | 5 | 令对方单体混乱,并提升对方攻击等级2级 | ||||||||||||||||||||||||||
一马当先 | 普通攻击 | 普通 | 80 | 30 | 10 | 先发;给对方单体造成伤害 | ||||||||||||||||||||||||||
恶魔遗言 | 属性攻击 | 恶 | -1 | 10 | 15 | 牺牲自己,削弱对方单体攻击和特攻等级2级 | ||||||||||||||||||||||||||
怒气爆发 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 20 | 20 | 提升自己攻击等级2级 | ||||||||||||||||||||||||||
魔力爆发 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 20 | 25 | 提升自己特攻等级2级 | ||||||||||||||||||||||||||
钢龙摆尾 | 普通攻击 | 机械 | 200 | 15 | 30 | 30%概率削弱对方单体防御等级1级 | ||||||||||||||||||||||||||
流星拳 | 普通攻击 | 机械 | 200 | 10 | 35 | 攻击对方单体,20%概率提升自己攻击等级1级 | ||||||||||||||||||||||||||
霹雳穿甲炮 | 特殊攻击 | 机械 | 240 | 5 | 40 | 削弱对方单体防御和特防的等级各1级 | ||||||||||||||||||||||||||
联爆炸弹 | 属性攻击 | 机械 | -1 | 10 | 50 | 双方每回合均扣除自己最大体力值的1/4,持续10回合,替换亚比有效,对守护无效 | ||||||||||||||||||||||||||
CRASH | 普通攻击 | 机械 | 150 | 10 | 60 | 撞击对方全体,10%概率令对方害怕 | ||||||||||||||||||||||||||
精彩推荐: ------------------------------------------------ 精彩视频: ------------------------------------------------ 圈圈精彩话题:
|