奥拉星拉奇 大耳拉奇技能表种族值配招练级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
获取方式 | 解析 | |||||||||||||||||||||||||||||||
推荐性格 | 固执,淘气 | 学习力 | 攻击,体力 | |||||||||||||||||||||||||||||
推荐配招 | 冰囚笼+冰雾海+冰之辉+嘻嘻大冰棒(七彩雪糕) | |||||||||||||||||||||||||||||||
种族值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
种族ID | 名称 | 体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | |||||||||||||||||||||||||
1445 | 拉奇 | 77 | 77 | 60 | 30 | 40 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
1446 | 大耳拉奇 | 118 | 118 | 100 | 75 | 80 | 75 | |||||||||||||||||||||||||
技能表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 | ||||||||||||||||||||||||||
背摔 | 普通攻击 | 普通 | 80 | 35 | 0 | 给对方单体造成伤害 | ||||||||||||||||||||||||||
索取 | 普通攻击 | 普通 | 80 | 40 | 0 | 给对方单体造成伤害 | ||||||||||||||||||||||||||
急速冰弹 | 普通攻击 | 冰 | 80 | 30 | 5 | 先发;给对方单体造成伤害 | ||||||||||||||||||||||||||
炫目 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 20 | 10 | 削弱对方单体命中等级1级 | ||||||||||||||||||||||||||
霜冻牙 | 普通攻击 | 冰 | 130 | 15 | 15 | 攻击对方单体,10%概率令对方冰冻或害怕 | ||||||||||||||||||||||||||
自然力量 | 普通攻击 | 普通 | 140 | 20 | 20 | 30%概率令对方单体麻痹 | ||||||||||||||||||||||||||
冰囚笼 | 普通攻击 | 冰 | 30 | 1 | 25 | 令对方单体麻痹 | ||||||||||||||||||||||||||
击倒 | 普通攻击 | 普通 | 160 | 20 | 30 | 给对方单体造成伤害 | ||||||||||||||||||||||||||
冰雾海 | 普通攻击 | 冰 | 50 | 5 | 35 | 令对方单体无法替换亚比,每回合扣除最大体力值的1/16 | ||||||||||||||||||||||||||
舍身一击 | 普通攻击 | 普通 | 180 | 20 | 40 | 给对方单体造成伤害,自己承受伤害值的1/4 | ||||||||||||||||||||||||||
冰之辉 | 属性攻击 | 冰 | -1 | 10 | 45 | 提升自己攻击和闪避的等级各1级 | ||||||||||||||||||||||||||
七彩雪糕 | 普通攻击 | 冰 | 200 | 5 | 50 | 攻击对方单体,将攻击值的20%转化来回复自己体力值 | ||||||||||||||||||||||||||
嘻嘻大冰棒 | 普通攻击 | 冰 | 240 | 5 | 60 | 30%概率发动1.5倍威力 | ||||||||||||||||||||||||||
精彩推荐: ------------------------------------------------ 精彩视频: ------------------------------------------------ 圈圈精彩话题:
|