奥拉星小瑞兽 千年瑞兽技能表种族值配招练级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
获取方式 | 解析 | |||||||||||||||||||||||||||||||
推荐性格 | 保守,胆小 | 学习力 | 特攻,速度 | |||||||||||||||||||||||||||||
推荐配招 | 麒麟神角+承天神迹+破魔裂炎+大道无形 | |||||||||||||||||||||||||||||||
视频打法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
种族值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
种族ID | 名称 | 体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | |||||||||||||||||||||||||
1449 | 小瑞兽 | 80 | 30 | 35 | 90 | 35 | 80 | |||||||||||||||||||||||||
1450 | 千年瑞兽 | 118 | 70 | 78 | 125 | 78 | 121 | |||||||||||||||||||||||||
技能表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 | ||||||||||||||||||||||||||
升龙波 | 特殊攻击 | 上古 | 80 | 20 | 0 | 攻击对方全体,20%概率令对方害怕 | ||||||||||||||||||||||||||
星火 | 特殊攻击 | 火 | 80 | 25 | 0 | 10%概率令对方单体烧伤 | ||||||||||||||||||||||||||
上古气息 | 特殊攻击 | 上古 | 120 | 20 | 5 | 攻击对方单体,30%概率令对方麻痹 | ||||||||||||||||||||||||||
龙的愤怒 | 特殊攻击 | 上古 | -1 | 10 | 10 | 攻击对方单体,造成160点伤害值 | ||||||||||||||||||||||||||
狂龙烈焰 | 特殊攻击 | 火 | 180 | 5 | 15 | 攻击对方全体 | ||||||||||||||||||||||||||
虚无之境 | 属性攻击 | 上古 | -1 | 5 | 20 | 10回合内,全场“上古系”技能威力提升20%,“冰系”威力削弱20% | ||||||||||||||||||||||||||
火神祝福 | 属性攻击 | 火 | -1 | 5 | 25 | 全场火系威力提升50%,水系威力削弱50%,不可叠加使用,持续5回合 | ||||||||||||||||||||||||||
日月无光 | 特殊攻击 | 上古 | 200 | 10 | 30 | 攻击对方单体,必定命中,容易暴击 | ||||||||||||||||||||||||||
火龙咆哮 | 特殊攻击 | 火 | 240 | 5 | 35 | 10%概率令对方单体烧伤 | ||||||||||||||||||||||||||
祥瑞图腾 | 属性攻击 | 火 | -1 | 10 | 40 | 使用后5回合内,能将伤害值的30%转化来回复自己,不可叠加使用,替换亚比无效 | ||||||||||||||||||||||||||
麒麟神角 | 属性攻击 | 上古 | -1 | 10 | 45 | 提升自己特攻和速度的等级各1级;使用后3回合内,将受到伤害的1/5返还给对手,自身承受4/5 | ||||||||||||||||||||||||||
承天神迹 | 特殊攻击 | 上古 | 260 | 5 | 50 | 攻击对方单体,30%机率清除对方提升的属性能力等级并恢复自己被削弱的能力等级 | ||||||||||||||||||||||||||
破魔裂炎 | 特殊攻击 | 火 | 300 | 5 | 55 | 本回合提升暴击等级3级,下回合先发攻击对方单体 | ||||||||||||||||||||||||||
大道无形 | 特殊攻击 | 上古 | 100 | 5 | 60 | 1回合攻击对方单体3次,每次攻击威力增加25,命中后自己停止行动1回合,并削弱自身双防等级1级 | ||||||||||||||||||||||||||
精彩推荐: ------------------------------------------------ 精彩视频: ------------------------------------------------ 圈圈精彩话题:
|