奥拉星福小喵 福气猫技能表种族值配招练级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
获取方式 | 解析 | |||||||||||||||||||||||||||||||
推荐性格 | 保守,沉着 | 学习力 | 特攻,特防 | |||||||||||||||||||||||||||||
推荐配招 | 突击+充电+闪电护盾+闪电新星 | |||||||||||||||||||||||||||||||
种族值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
种族ID | 名称 | 体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | |||||||||||||||||||||||||
1443 | 福小喵 | 66 | 33 | 33 | 70 | 70 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
1444 | 福气猫 | 108 | 77 | 77 | 111 | 111 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
技能表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 | ||||||||||||||||||||||||||
强力冲撞 | 普通攻击 | 普通 | 70 | 35 | 0 | 给对方单体造成伤害 | ||||||||||||||||||||||||||
噼啪乱击 | 普通攻击 | 普通 | 80 | 35 | 0 | 给对方单体造成伤害 | ||||||||||||||||||||||||||
雷光闪 | 特殊攻击 | 电 | 100 | 10 | 5 | 攻击对方单体,70%概率提升自己特攻等级1级 | ||||||||||||||||||||||||||
突击 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 40 | 10 | 削弱对方单体特防等级1级 | ||||||||||||||||||||||||||
晴天霹雳 | 特殊攻击 | 电 | 120 | 20 | 15 | 攻击对方单体,必定命中 | ||||||||||||||||||||||||||
自然力量 | 普通攻击 | 普通 | 140 | 20 | 20 | 30%概率令对方单体麻痹 | ||||||||||||||||||||||||||
闪电 | 特殊攻击 | 电 | 160 | 15 | 25 | 10%概率令对方单体麻痹 | ||||||||||||||||||||||||||
电闪雷鸣 | 特殊攻击 | 电 | 190 | 15 | 30 | 攻击对方单体,10%概率令对手麻痹 | ||||||||||||||||||||||||||
充电 | 属性攻击 | 电 | -1 | 20 | 35 | 提升自己特防等级1级;下回合自己使用电系技能威力加倍 | ||||||||||||||||||||||||||
闪电护盾 | 属性攻击 | 电 | -1 | 5 | 40 | 使用后5回合内,自己受到特殊攻击时伤害减半;若受到普通攻击,则将受到伤害的1/4返击对手 | ||||||||||||||||||||||||||
连锁闪电 | 特殊攻击 | 电 | 220 | 15 | 50 | 15%概率令对方单体麻痹 | ||||||||||||||||||||||||||
闪电新星 | 特殊攻击 | 电 | 50 | 15 | 60 | 1回合内攻击对方单体1~8次,每次攻击有10%概率令对方麻痹 | ||||||||||||||||||||||||||
精彩推荐: ------------------------------------------------ 精彩视频: ------------------------------------------------ 圈圈精彩话题:
|