奥拉星斗豆 武斗兽技能表种族值配招练级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
获取方式 | 解析 | |||||||||||||||||||||||||||||||
推荐性格 | 固执,淘气 | 学习力 | 攻击,防御 | |||||||||||||||||||||||||||||
推荐配招 | 巨翼冲刺+爆裂金刚+烈云掌+巨人力量 | |||||||||||||||||||||||||||||||
种族值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
种族ID | 名称 | 体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | |||||||||||||||||||||||||
1435 | 斗豆 | 60 | 80 | 70 | 30 | 45 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
1436 | 武斗兽 | 101 | 123 | 111 | 70 | 85 | 70 | |||||||||||||||||||||||||
技能表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 | ||||||||||||||||||||||||||
噼啪乱击 | 普通攻击 | 普通 | 80 | 35 | 0 | 给对方单体造成伤害 | ||||||||||||||||||||||||||
背摔 | 普通攻击 | 普通 | 80 | 35 | 0 | 给对方单体造成伤害 | ||||||||||||||||||||||||||
手刃打 | 普通攻击 | 普通 | 100 | 30 | 5 | 给对方单体造成伤害 | ||||||||||||||||||||||||||
威吓 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 20 | 10 | 后发;强制对方单体替换亚比战斗 | ||||||||||||||||||||||||||
破梦拳 | 普通攻击 | 格斗 | 120 | 10 | 15 | 攻击对方单体,若对方处于睡眠状态,则威力加倍 | ||||||||||||||||||||||||||
霸绝一击 | 普通攻击 | 普通 | 140 | 15 | 20 | 30%概率令对方单体害怕 | ||||||||||||||||||||||||||
升空拳 | 普通攻击 | 格斗 | 170 | 15 | 25 | 给对方单体造成伤害 | ||||||||||||||||||||||||||
狂乱 | 普通攻击 | 普通 | 180 | 20 | 30 | 连续2~3个回合攻击对方随机目标,命中后自己陷入混乱 | ||||||||||||||||||||||||||
裂云掌 | 普通攻击 | 格斗 | 200 | 5 | 35 | 令对方单体混乱 | ||||||||||||||||||||||||||
巨人力量 | 属性攻击 | 格斗 | -1 | 20 | 40 | 提升自己攻击和防御的等级各1级 | ||||||||||||||||||||||||||
怒击 | 特殊攻击 | 普通 | 240 | 5 | 45 | 给对方单体造成伤害 | ||||||||||||||||||||||||||
爆裂金刚爪 | 普通攻击 | 格斗 | 240 | 10 | 50 | 攻击对方单体,额外附加50点伤害 | ||||||||||||||||||||||||||
巨翼冲刺拳 | 属性攻击 | 格斗 | 1 | 10 | 60 | 攻击对方单体,造成的伤害是对方等级的3倍 | ||||||||||||||||||||||||||
精彩推荐: ------------------------------------------------ 精彩视频: ------------------------------------------------ 圈圈精彩话题:
|