奥拉星悟焰 超级悟焰技能表种族值配招练级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
获取方式 | 解析 | |||||||||||||||||||||||||||||||
推荐性格 | 保守,大胆 | 学习力 | 特攻,防御 | |||||||||||||||||||||||||||||
推荐配招 | 圣影灼焰+怒击+冰雹+狂龙烈焰 | |||||||||||||||||||||||||||||||
种族值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
种族ID | 名称 | 体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | |||||||||||||||||||||||||
1433 | 悟焰 | 77 | 30 | 77 | 80 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
1434 | 超级悟焰 | 116 | 70 | 118 | 123 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||||
技能表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 | ||||||||||||||||||||||||||
星火 | 特殊攻击 | 火 | 80 | 25 | 0 | 10%概率令对方单体烧伤 | ||||||||||||||||||||||||||
索取 | 普通攻击 | 普通 | 80 | 40 | 0 | 给对方单体造成伤害 | ||||||||||||||||||||||||||
火海焚烧 | 特殊攻击 | 火 | 30 | 15 | 5 | 令对方单体2~5回合无法替换亚比,且每回合扣除最大体力值的1/16 | ||||||||||||||||||||||||||
角斗 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 4 | 10 | 束缚对方单体,禁止对方替换亚比 | ||||||||||||||||||||||||||
切碎 | 普通攻击 | 普通 | 140 | 20 | 15 | 攻击对方单体,容易暴击 | ||||||||||||||||||||||||||
火云 | 特殊攻击 | 火 | 160 | 15 | 20 | 攻击自己以外的全场亚比,30%概率烧伤 | ||||||||||||||||||||||||||
虚弱咒印 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 20 | 25 | 削弱对方单体攻击等级2级 | ||||||||||||||||||||||||||
舍身一击 | 普通攻击 | 普通 | 180 | 20 | 30 | 给对方单体造成伤害,自己承受伤害值的1/4 | ||||||||||||||||||||||||||
烈火熊熊 | 特殊攻击 | 火 | 190 | 15 | 35 | 10%概率令对方单体烧伤 | ||||||||||||||||||||||||||
狂龙烈焰 | 特殊攻击 | 火 | 180 | 5 | 40 | 攻击对方全体 | ||||||||||||||||||||||||||
冰雹 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 10 | 45 | 提升自己特攻和暴击的等级各1级 | ||||||||||||||||||||||||||
怒击 | 特殊攻击 | 普通 | 240 | 5 | 50 | 给对方单体造成伤害 | ||||||||||||||||||||||||||
圣影灼焰 | 特殊攻击 | 火 | 50 | 10 | 60 | 1回合内攻击对方单体1~9次,每次攻击都有10%概率提升自己暴击等级1级 | ||||||||||||||||||||||||||
精彩推荐: ------------------------------------------------ 精彩视频: ------------------------------------------------ 圈圈精彩话题:
|