奥拉星维达尔,维达尔技能表,维达尔配招 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
获取方式 | 解析 | |||||||||||||||||||||||||||||||
推荐性格 | 淘气,沉着 | 学习力 | 防御,特防 | |||||||||||||||||||||||||||||
推荐配招 | 噬灵圣木+零界反转+幻木重生+圣灵噬魂 | |||||||||||||||||||||||||||||||
种族值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
种族ID | 名称 | 体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | |||||||||||||||||||||||||
1497 | 小达 | 110 | 30 | 70 | 30 | 70 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
1498 | 达尔 | 130 | 50 | 85 | 50 | 85 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
1499 | 维达尔 | 150 | 70 | 110 | 70 | 110 | 70 | |||||||||||||||||||||||||
技能表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 | ||||||||||||||||||||||||||
迅灵一击 | 普通攻击 | 圣灵 | 120 | 10 | 0 | 先发;给对方单体造成伤害 | ||||||||||||||||||||||||||
圣灵迅袭 | 特殊攻击 | 圣灵 | 120 | 10 | 0 | 先发;给对方单体造成伤害 | ||||||||||||||||||||||||||
寄生种子 | 属性攻击 | 木 | -1 | 10 | 5 | 每回合吸取对方单体最大体力值的1/10用来回复自己体力值,对木系无效 | ||||||||||||||||||||||||||
梦之轮回 | 属性攻击 | 木 | -1 | 15 | 10 | 命中则令对方单体睡眠 | ||||||||||||||||||||||||||
冷月 | 普通攻击 | 圣灵 | 160 | 20 | 15 | 50%概率削弱对方单体防御等级1级 | ||||||||||||||||||||||||||
热阳 | 特殊攻击 | 圣灵 | 160 | 20 | 20 | 50%概率削弱对方单体特防等级1级 | ||||||||||||||||||||||||||
蔓藤禁锢 | 属性攻击 | 木 | -1 | 40 | 25 | 100%削弱对方单体速度等级2级 | ||||||||||||||||||||||||||
沉睡 | 属性攻击 | 木 | -1 | 5 | 30 | 每次受到攻击都有10%概率令对方睡眠,持续5回合 | ||||||||||||||||||||||||||
圣灵裂甲 | 普通攻击 | 圣灵 | 200 | 10 | 35 | 75%概率削弱对方单体防御等级1级 | ||||||||||||||||||||||||||
圣灵噬魂 | 特殊攻击 | 圣灵 | 200 | 10 | 40 | 75%概率削弱对方单体特防等级1级 | ||||||||||||||||||||||||||
幻木重生 | 属性攻击 | 木 | -1 | 5 | 45 | 回复自己1/4的体力值,并提升自己防御和特防的等级各1级 | ||||||||||||||||||||||||||
零界反转 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 3 | 50 | 后发;若自己不死,则将本回合承受伤害的1.5倍反击给对方 | ||||||||||||||||||||||||||
密林之歌 | 属性攻击 | 木 | -1 | 5 | 55 | 治愈我方单个亚比,回复其300体力值,以后每回合回复该亚比最大体力值的1/8,持续5回合,交换亚比解除效果 | ||||||||||||||||||||||||||
噬灵圣木 | 属性攻击 | 圣灵 | -1 | 5 | 60 | 攻击对方单体,随机扣除对方1~400的体力值用来回复自己 | ||||||||||||||||||||||||||
精彩推荐: ------------------------------------------------ 精彩视频:
|