奥拉星月亮星诺技能表种族值配招练级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
获取方式 | 解析 | |||||||||||||||||||||||||||||||
推荐性格 | 保守,胆小 | 学习力 | 特攻,速度 | |||||||||||||||||||||||||||||
推荐配招 | 月出星隐+月悬碧空+冷月凄风+日月同辉 | |||||||||||||||||||||||||||||||
种族值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
种族ID | 名称 | 体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | |||||||||||||||||||||||||
1502 | 月亮小诺 | 60 | 30 | 60 | 80 | 40 | 80 | |||||||||||||||||||||||||
1503 | 月亮星诺 | 100 | 70 | 100 | 120 | 80 | 120 | |||||||||||||||||||||||||
技能表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 | ||||||||||||||||||||||||||
降龙有悔 | 普通攻击 | 普通 | 80 | 40 | 0 | 至少能为对方亚比保留1点体力值,再用“亚比球”捕捉会比较容易成功 | ||||||||||||||||||||||||||
升龙波 | 特殊攻击 | 上古 | 80 | 20 | 0 | 攻击对方全体,20%概率令对方害怕 | ||||||||||||||||||||||||||
合击 | 普通攻击 | 普通 | 110 | 30 | 5 | 给对方单体造成伤害 | ||||||||||||||||||||||||||
上古气息 | 特殊攻击 | 上古 | 120 | 20 | 10 | 攻击对方单体,30%概率令对方麻痹 | ||||||||||||||||||||||||||
角斗 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 4 | 15 | 束缚对方单体,禁止对方替换亚比 | ||||||||||||||||||||||||||
自然力量 | 普通攻击 | 普通 | 140 | 20 | 20 | 30%概率令对方单体麻痹 | ||||||||||||||||||||||||||
龙的愤怒 | 特殊攻击 | 上古 | -1 | 10 | 25 | 攻击对方单体,造成160点伤害值 | ||||||||||||||||||||||||||
月牙 | 特殊攻击 | 上古 | 180 | 15 | 30 | 给对方全体造成伤害 | ||||||||||||||||||||||||||
魔力爆发 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 20 | 35 | 提升自己特攻等级2级 | ||||||||||||||||||||||||||
虚无之境 | 属性攻击 | 上古 | -1 | 5 | 40 | 10回合内,全场“上古系”技能威力提升20%,“冰系”威力削弱20% | ||||||||||||||||||||||||||
日月无光 | 特殊攻击 | 上古 | 200 | 10 | 45 | 攻击对方单体,必定命中,容易暴击 | ||||||||||||||||||||||||||
日月同辉 | 属性攻击 | 上古 | -1 | 6 | 50 | 随机提升自己任意5种属性能力等级1级 | ||||||||||||||||||||||||||
冷月凄风 | 特殊攻击 | 上古 | 250 | 5 | 55 | 攻击对方单体,40%概率令对方处于异常状态 | ||||||||||||||||||||||||||
月悬碧空 | 特殊攻击 | 上古 | 240 | 5 | 60 | 攻击对方单体,20%概率发动2次攻击,10%概率发动3次攻击 | ||||||||||||||||||||||||||
特殊技能:月出星隐怎么学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
月出星隐 | 属性攻击 | 上古 | -1 | 5 | 技能石学习 | 先发;将全场亚比的能力等级重置为0,50%概率本回合自己免受普通攻击造成的伤害 | ||||||||||||||||||||||||||
精彩推荐: ------------------------------------------------ 精彩视频:
|