奥拉星太阳星诺技能表种族值配招练级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
获取方式 | 解析 | |||||||||||||||||||||||||||||||
推荐性格 | 固执,开朗 | 学习力 | 攻击,速度 | |||||||||||||||||||||||||||||
推荐配招 | 日薄西山+日贯长虹+烈阳余晖+日月同辉 | |||||||||||||||||||||||||||||||
种族值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
种族ID | 名称 | 体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | |||||||||||||||||||||||||
1500 | 太阳小诺 | 60 | 80 | 40 | 30 | 60 | 80 | |||||||||||||||||||||||||
1501 | 太阳星诺 | 100 | 120 | 80 | 70 | 100 | 120 | |||||||||||||||||||||||||
技能表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 | ||||||||||||||||||||||||||
降龙有悔 | 普通攻击 | 普通 | 80 | 40 | 0 | 至少能为对方亚比保留1点体力值,再用“亚比球”捕捉会比较容易成功 | ||||||||||||||||||||||||||
升龙波 | 特殊攻击 | 上古 | 80 | 20 | 0 | 攻击对方全体,20%概率令对方害怕 | ||||||||||||||||||||||||||
合击 | 普通攻击 | 普通 | 110 | 30 | 5 | 给对方单体造成伤害 | ||||||||||||||||||||||||||
上古气息 | 特殊攻击 | 上古 | 120 | 20 | 10 | 攻击对方单体,30%概率令对方麻痹 | ||||||||||||||||||||||||||
角斗 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 4 | 15 | 束缚对方单体,禁止对方替换亚比 | ||||||||||||||||||||||||||
自然力量 | 普通攻击 | 普通 | 140 | 20 | 20 | 30%概率令对方单体麻痹 | ||||||||||||||||||||||||||
龙的愤怒 | 特殊攻击 | 上古 | -1 | 10 | 25 | 攻击对方单体,造成160点伤害值 | ||||||||||||||||||||||||||
火舞 | 普通攻击 | 火 | 160 | 15 | 30 | 攻击对方全体 | ||||||||||||||||||||||||||
怒气爆发 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 20 | 35 | 提升自己攻击等级2级 | ||||||||||||||||||||||||||
虚无之境 | 属性攻击 | 上古 | -1 | 5 | 40 | 10回合内,全场“上古系”技能威力提升20%,“冰系”威力削弱20% | ||||||||||||||||||||||||||
横行霸道 | 普通攻击 | 普通 | 200 | 10 | 45 | 必定命中对方单体,容易暴击 | ||||||||||||||||||||||||||
日月同辉 | 属性攻击 | 上古 | -1 | 6 | 50 | 随机提升自己任意5种属性能力等级1级 | ||||||||||||||||||||||||||
烈阳余辉 | 普通攻击 | 上古 | 250 | 5 | 55 | 攻击对方单体,50%概率削弱对方攻击、特攻、防御和特防中的任意两种属性1级 | ||||||||||||||||||||||||||
日贯长虹 | 普通攻击 | 上古 | 240 | 5 | 60 | 攻击对方单体,20%概率发动2次攻击,10%概率发动3次攻击 | ||||||||||||||||||||||||||
特殊技能:日薄西山怎么学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
日薄西山 | 属性攻击 | 上古 | -1 | 5 | 技能石学习 | 先发,将全场亚比的能力等级重置为0,50%概率本回合自己免受特殊攻击造成的伤害 | ||||||||||||||||||||||||||
精彩推荐: ------------------------------------------------ 精彩视频:
|