奥拉星小玛 玛尔斯技能表种族值配招练级
奥拉星玛尔斯技能表种族值配招练级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
获取方式 | 解析 | |||||||||||||||||||||||||||||||
推荐性格 | 固执,开朗 | 学习力 | 攻击,速度 | |||||||||||||||||||||||||||||
推荐配招 | 怒气爆发+镜花水月+幻化万千+镜像世界 | |||||||||||||||||||||||||||||||
种族值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
种族ID | 名称 | 体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | |||||||||||||||||||||||||
1542 | 小玛 | 70 | 80 | 40 | 25 | 40 | 85 | |||||||||||||||||||||||||
1543 | 玛尔 | 90 | 100 | 60 | 40 | 60 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
1544 | 玛尔斯 | 111 | 123 | 80 | 60 | 80 | 126 | |||||||||||||||||||||||||
技能表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 | ||||||||||||||||||||||||||
梦魇 | 普通攻击 | 数码 | 60 | 15 | 0 | 30%概率令对方单体害怕 | ||||||||||||||||||||||||||
索取 | 普通攻击 | 普通 | 80 | 40 | 0 | 给对方单体造成伤害 | ||||||||||||||||||||||||||
数据乱流 | 普通攻击 | 数码 | 120 | 20 | 5 | 攻击对方单体,必定命中 | ||||||||||||||||||||||||||
洞察 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 5 | 10 | 下回合必定命中对方单体 | ||||||||||||||||||||||||||
神罗天征 | 属性攻击 | 数码 | -1 | 5 | 15 | 本回合自己若被对手打败,则双方同归于尽 | ||||||||||||||||||||||||||
风乱舞 | 普通攻击 | 圣灵 | 140 | 20 | 20 | 攻击对方单体,必定命中 | ||||||||||||||||||||||||||
数据维护 | 属性攻击 | 数码 | -1 | 5 | 25 | 回复自己最大体力值的一半 | ||||||||||||||||||||||||||
数码领域 | 属性攻击 | 数码 | -1 | 5 | 30 | 我方全体数码系亚比防御值增加30%,特防值增加30%,持续5回合,不可叠加使用 | ||||||||||||||||||||||||||
圣灵裂甲 | 普通攻击 | 圣灵 | 200 | 10 | 35 | 75%概率削弱对方单体防御等级1级 | ||||||||||||||||||||||||||
怒气爆发 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 20 | 40 | 提升自己攻击等级2级 | ||||||||||||||||||||||||||
借风使力 | 属性攻击 | 飞行 | -1 | 10 | 45 | 提升自己攻击和速度的等级各1级 | ||||||||||||||||||||||||||
镜花水月 | 普通攻击 | 数码 | 100 | 3 | 50 | 先发;攻击对方单体,60%概率清除对手提升的属性能力等级,25%概率复制对手提升的属性能力等级 | ||||||||||||||||||||||||||
幻化万千 | 普通攻击 | 圣灵 | -1 | 5 | 55 | 攻击对方单体,随机爆发200~300的威力,命中则削弱对方任意1种属性1级 | ||||||||||||||||||||||||||
镜像世界 | 普通攻击 | 数码 | 45 | 5 | 60 | 随机召唤1~10块数码幻镜攻击对方单体;召唤幻镜数量为3时,令对方害怕;召唤幻镜数量为6时,令对方混乱;召唤幻镜数量为9时,令对方麻痹 | ||||||||||||||||||||||||||
精彩推荐: ------------------------------------------------ 精彩视频:
|