奥拉千小寻-千寻技能表种族值配招练级
奥拉星千寻技能表种族值配招练级 | |||||||
| |||||||
获取方式 | 解析 | ||||||
推荐性格 | 固执,淘气 | 学习力 | 攻击,防御 | ||||
推荐配招 | 战意+火牙拳+聒噪+千夜千寻 | ||||||
种族值 | |||||||
种族ID | 名称 | 体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 |
1547 | 千小寻 | 55 | 70 | 55 | 40 | 50 | 50 |
1548 | 千寻 | 100 | 115 | 100 | 75 | 90 | 90 |
技能表 | |||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 | |
噼啪乱击 | 普通攻击 | 普通 | 80 | 35 | 0 | 给对方单体造成伤害 | |
星火 | 特殊攻击 | 火 | 80 | 25 | 0 | 10%概率令对方单体烧伤 | |
烈火强拥 | 普通攻击 | 火 | 120 | 25 | 5 | 攻击对方单体,10%概率令对方烧伤,并解除自己冰冻状态 | |
烟幛 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 20 | 10 | 削弱对方单体命中等级1级 | |
烈火拳 | 普通攻击 | 火 | 150 | 15 | 15 | 10%概率令对方单体烧伤 | |
破甲 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 30 | 20 | 削弱对方单体防御等级1级 | |
火龙摆尾 | 普通攻击 | 火 | 170 | 10 | 25 | 攻击对方单体,自己提升暴击等级,10%概率令对方烧伤 | |
战意 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 30 | 30 | 提升自己攻击等级1级 | |
狂龙烈焰 | 特殊攻击 | 火 | 180 | 5 | 35 | 攻击对方全体 | |
神圣火焰 | 普通攻击 | 火 | 200 | 5 | 40 | 攻击对方单体,50%概率令对方烧伤,并解除自己冰冻状态 | |
聒噪 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 40 | 45 | 削弱对方单体防御等级2级 | |
火牙拳 | 普通攻击 | 火 | 220 | 5 | 50 | 50%概率令对方单体烧伤 | |
千夜千寻 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 3 | 60 | 回复自己一半的体力值,提升自己攻击和特攻的等级各1级 | |
精彩推荐: |