奥拉星亚比图鉴
奥拉星千小夜-千夜技能表种族值配招练级
奥拉星千夜技能表种族值配招练级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
获取方式 | 解析 | |||||||||||||||||||||||||||||||
推荐性格 | 保守,沉着 | 学习力 | 特攻,特防 | |||||||||||||||||||||||||||||
推荐配招 | 断流击+威吓+水盾+千夜千寻 | |||||||||||||||||||||||||||||||
种族值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
种族ID | 名称 | 体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | |||||||||||||||||||||||||
1545 | 千小夜 | 55 | 40 | 50 | 70 | 55 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
1546 | 千夜 | 100 | 75 | 90 | 115 | 100 | 90 | |||||||||||||||||||||||||
技能表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 | ||||||||||||||||||||||||||
背摔 | 普通攻击 | 普通 | 80 | 35 | 0 | 给对方单体造成伤害 | ||||||||||||||||||||||||||
液态小龙卷 | 特殊攻击 | 水 | 80 | 25 | 0 | 给对方单体造成伤害 | ||||||||||||||||||||||||||
突击 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 40 | 10 | 削弱对方单体特防等级1级 | ||||||||||||||||||||||||||
混乱水波 | 特殊攻击 | 水 | 120 | 20 | 15 | 20%概率令对手单体混乱 | ||||||||||||||||||||||||||
威吓 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 20 | 20 | 后发;强制对方单体替换亚比战斗 | ||||||||||||||||||||||||||
蔽日水弹 | 特殊攻击 | 水 | 130 | 10 | 25 | 50%概率削弱对方单体命中等级1级 | ||||||||||||||||||||||||||
清风细雨 | 特殊攻击 | 水 | 160 | 10 | 30 | 攻击对方全体,20%概率提升自己特攻等级1级 | ||||||||||||||||||||||||||
水盾 | 属性攻击 | 水 | -1 | 10 | 35 | 提升我方全体防御和特防的等级各1级 | ||||||||||||||||||||||||||
水雾迷茫 | 特殊攻击 | 水 | 220 | 5 | 40 | 30%概率削弱对方单体命中等级1级 | ||||||||||||||||||||||||||
虚弱咒印 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 20 | 45 | 削弱对方单体攻击等级2级 | ||||||||||||||||||||||||||
断流击 | 特殊攻击 | 水 | 240 | 5 | 50 | 攻击对方单体,10%概率令对方害怕,10%概率令对方麻痹 | ||||||||||||||||||||||||||
千夜千寻 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 3 | 60 | 回复自己一半的体力值,提升自己攻击和特攻的等级各1级 | ||||||||||||||||||||||||||
精彩推荐: ------------------------------------------------ 精彩视频:
|