奥拉星亚比图鉴
奥拉星 尤文斯技能表种族值配招练级
奥拉星尤文斯技能表种族值配招练级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
获取方式 | 解析 | |||||||||||||||||||||||||||||||
推荐性格 | 固执,开朗 | 学习力 | 攻击,体力 | |||||||||||||||||||||||||||||
推荐配招 | 烟幛+欢乐之铃+横行霸道+冒险者之剑 | |||||||||||||||||||||||||||||||
种族值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
种族ID | 名称 | 体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | |||||||||||||||||||||||||
1672 | 尤文斯 | 105 | 115 | 85 | 80 | 85 | 95 | |||||||||||||||||||||||||
技能表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 | ||||||||||||||||||||||||||
噼啪乱击 | 普通攻击 | 普通 | 80 | 35 | 0 | 给对方单体造成伤害 | ||||||||||||||||||||||||||
星火 | 特殊攻击 | 火 | 80 | 25 | 0 | 10%概率令对方单体烧伤 | ||||||||||||||||||||||||||
火焰牙 | 普通攻击 | 火 | 130 | 15 | 5 | 攻击对方单体,10%概率令对方烧伤或害怕 | ||||||||||||||||||||||||||
切碎 | 普通攻击 | 普通 | 140 | 20 | 10 | 攻击对方单体,容易暴击 | ||||||||||||||||||||||||||
烟幛 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 20 | 15 | 削弱对方单体命中等级1级 | ||||||||||||||||||||||||||
烈火拳 | 普通攻击 | 火 | 150 | 15 | 20 | 10%概率令对方单体烧伤 | ||||||||||||||||||||||||||
角斗 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 4 | 25 | 束缚对方单体,禁止对方替换亚比 | ||||||||||||||||||||||||||
火龙摆尾 | 普通攻击 | 火 | 170 | 10 | 30 | 攻击对方单体,自己提升暴击等级,10%概率令对方烧伤 | ||||||||||||||||||||||||||
欢乐之铃 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 10 | 35 | 每回合回复自己80点体力值,持续5回合,替换亚比有效 | ||||||||||||||||||||||||||
神圣火焰 | 普通攻击 | 火 | 200 | 5 | 40 | 攻击对方单体,50%概率令对方烧伤,并解除自己冰冻状态 | ||||||||||||||||||||||||||
星火灵光 | 属性攻击 | 火 | -1 | 20 | 45 | 提升自己攻击和暴击的等级各1级 | ||||||||||||||||||||||||||
横行霸道 | 普通攻击 | 普通 | 200 | 10 | 50 | 必定命中对方单体,容易暴击 | ||||||||||||||||||||||||||
冒险者之剑 | 普通攻击 | 火 | 240 | 10 | 60 | 攻击对方单体,清除自己不良状态 | ||||||||||||||||||||||||||
精彩推荐: ------------------------------------------------ 精彩视频:
|