奥拉星 凌霸技能表种族值配招练级
奥拉星凌霸技能表种族值配招练级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
获取方式 | 解析 | |||||||||||||||||||||||||||||||
推荐性格 | 固执,开朗 | 学习力 | 攻击,体力 | |||||||||||||||||||||||||||||
推荐配招 | 聒噪+神兵逆袭+断罪之枪+破魔之枪 | |||||||||||||||||||||||||||||||
种族值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
种族ID | 名称 | 体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | |||||||||||||||||||||||||
1677 | 小凌 | 67 | 70 | 50 | 30 | 50 | 62 | |||||||||||||||||||||||||
1678 | 凌霸 | 112 | 115 | 90 | 70 | 90 | 102 | |||||||||||||||||||||||||
技能表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 | ||||||||||||||||||||||||||
一马当先 | 普通攻击 | 普通 | 80 | 30 | 0 | 先发;给对方单体造成伤害 | ||||||||||||||||||||||||||
降龙有悔 | 普通攻击 | 普通 | 80 | 40 | 0 | 至少能为对方亚比保留1点体力值,再用“亚比球”捕捉会比较容易成功 | ||||||||||||||||||||||||||
威吓 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 20 | 5 | 后发;强制对方单体替换亚比战斗 | ||||||||||||||||||||||||||
剑风 | 普通攻击 | 神兵 | 120 | 20 | 10 | 攻击对方单体,必定命中 | ||||||||||||||||||||||||||
角斗 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 4 | 15 | 束缚对方单体,禁止对方替换亚比 | ||||||||||||||||||||||||||
神兵闪 | 普通攻击 | 神兵 | 140 | 10 | 20 | 先发,攻击对方单体 | ||||||||||||||||||||||||||
聒噪 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 40 | 25 | 削弱对方单体防御等级2级 | ||||||||||||||||||||||||||
破阵击 | 普通攻击 | 神兵 | 160 | 20 | 30 | 攻击对方单体,50%概率降低对方防御1级 | ||||||||||||||||||||||||||
狂暴诅咒 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 15 | 35 | 令对方单体混乱,并提升对方攻击等级2级 | ||||||||||||||||||||||||||
神兵天降 | 普通攻击 | 神兵 | 180 | 15 | 40 | 攻击对方单体,容易暴击 | ||||||||||||||||||||||||||
神兵逆袭 | 属性攻击 | 神兵 | -1 | 5 | 45 | 先发,使用后3回合内,每次受到攻击则提高自己速度等级1级,每回合结束时恢复120点体力值 | ||||||||||||||||||||||||||
诅咒之枪 | 普通攻击 | 神兵 | 40 | 8 | 50 | 攻击对方单体4-8次,每次攻击有12%概率令对方进入不良状态 | ||||||||||||||||||||||||||
断罪之枪 | 属性攻击 | 神兵 | -1 | 10 | 55 | 提升自己攻击,命中,防御和特防等级各1级 | ||||||||||||||||||||||||||
破魔之枪 | 普通攻击 | 神兵 | 240 | 5 | 60 | 攻击对方单体,对方不良状态越多,威力越大 | ||||||||||||||||||||||||||
精彩推荐: ------------------------------------------------ 精彩视频:
|