奥拉星 八卦问问技能表种族值配招练级
奥拉星八卦问问技能表种族值配招练级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
获取方式 | 解析 | |||||||||||||||||||||||||||||||
推荐性格 | 淘气,慎重 | 学习力 | 防御,特防 | |||||||||||||||||||||||||||||
推荐配招 | 铜墙铁壁+催泪射线+怒气爆发+八卦光波 | |||||||||||||||||||||||||||||||
种族值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
种族ID | 名称 | 体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | |||||||||||||||||||||||||
1673 | 问问 | 50 | 52 | 67 | 40 | 65 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
1674 | 八卦问问 | 90 | 92 | 112 | 80 | 110 | 80 | |||||||||||||||||||||||||
技能表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 | ||||||||||||||||||||||||||
一马当先 | 普通攻击 | 普通 | 80 | 30 | 0 | 先发;给对方单体造成伤害 | ||||||||||||||||||||||||||
手刃打 | 普通攻击 | 普通 | 100 | 30 | 0 | 给对方单体造成伤害 | ||||||||||||||||||||||||||
铜墙铁壁 | 属性攻击 | 机械 | -1 | 15 | 5 | 提升自己防御等级2级 | ||||||||||||||||||||||||||
角力冲击 | 普通攻击 | 普通 | 130 | 25 | 10 | 给对方单体造成伤害 | ||||||||||||||||||||||||||
催泪射线 | 属性攻击 | 机械 | -1 | 5 | 15 | 50%概率令对方混乱,50%概率削弱对方命中等级1级 | ||||||||||||||||||||||||||
风影拳 | 普通攻击 | 普通 | 140 | 10 | 20 | 20%概率令对方单体混乱 | ||||||||||||||||||||||||||
机械撞击 | 普通攻击 | 机械 | 160 | 15 | 25 | 30%概率令对方单体害怕 | ||||||||||||||||||||||||||
装甲壁垒 | 属性攻击 | 机械 | -1 | 5 | 30 | 保护我方全体,5回合内属性能力等级不能被削弱 | ||||||||||||||||||||||||||
舍身一击 | 普通攻击 | 普通 | 180 | 20 | 35 | 给对方单体造成伤害,自己承受伤害值的1/4 | ||||||||||||||||||||||||||
怒气爆发 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 20 | 40 | 提升自己攻击等级2级 | ||||||||||||||||||||||||||
流星拳 | 普通攻击 | 机械 | 200 | 10 | 45 | 攻击对方单体,20%概率提升自己攻击等级1级 | ||||||||||||||||||||||||||
螺旋钢弹 | 普通攻击 | 机械 | -1 | 5 | 50 | 攻击对方单体,威力0~450,自己与对方的速度比值越小威力越大 | ||||||||||||||||||||||||||
八卦光波 | 普通攻击 | 机械 | 220 | 10 | 60 | 攻击对方单体,一定概率令对方混乱,一场战斗使用次数越高,成功率越高 | ||||||||||||||||||||||||||
精彩推荐: ------------------------------------------------ 精彩视频:
|