奥拉星粥小小 粥小二技能表种族值配招练级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
获取方式 | 解析 | |||||||||||||||||||||||||||||||
推荐性格 | 大胆,沉着 | 学习力 | 防御,特防 | |||||||||||||||||||||||||||||
推荐配招 | 念力壁+思念头槌+宇宙力量+回影反射(荆棘之影) | |||||||||||||||||||||||||||||||
种族值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
种族ID | 名称 | 体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | |||||||||||||||||||||||||
1404 | 粥小小 | 60 | 35 | 66 | 35 | 66 | 45 | |||||||||||||||||||||||||
1405 | 粥小二 | 100 | 75 | 108 | 75 | 108 | 85 | |||||||||||||||||||||||||
技能表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 | ||||||||||||||||||||||||||
索取 | 普通攻击 | 普通 | 80 | 40 | 0 | 给对方单体造成伤害 | ||||||||||||||||||||||||||
念力 | 特殊攻击 | 神秘 | 100 | 25 | 0 | 10%概率令对方单体混乱 | ||||||||||||||||||||||||||
意念之盾 | 属性攻击 | 神秘 | -1 | 20 | 5 | 我方全体受到普通攻击的伤害减半,持续5回合,交换亚比有效 | ||||||||||||||||||||||||||
角力冲击 | 普通攻击 | 普通 | 130 | 25 | 10 | 给对方单体造成伤害 | ||||||||||||||||||||||||||
念力壁 | 属性攻击 | 神秘 | -1 | 30 | 15 | 我方全体受到特殊攻击的伤害减半,持续5回合,交换亚比有效 | ||||||||||||||||||||||||||
切碎 | 普通攻击 | 普通 | 140 | 20 | 20 | 攻击对方单体,容易暴击 | ||||||||||||||||||||||||||
消失 | 属性攻击 | 神秘 | -1 | 10 | 25 | 本回合闪避对方的攻击,一场战斗使用次数越多,成功率越低 | ||||||||||||||||||||||||||
宇宙力量 | 属性攻击 | 神秘 | -1 | 20 | 30 | 提升自己防御和特防的等级各1级 | ||||||||||||||||||||||||||
神通力 | 特殊攻击 | 神秘 | 160 | 30 | 35 | 10%概率令对方单体害怕 | ||||||||||||||||||||||||||
思念头槌 | 普通攻击 | 神秘 | 160 | 15 | 40 | 20%概率令对方单体害怕 | ||||||||||||||||||||||||||
回影反射 | 属性攻击 | 神秘 | -1 | 20 | 50 | 后发;将本回合受到对手特殊攻击的伤害,加倍反击对方 | ||||||||||||||||||||||||||
荆棘之影 | 属性攻击 | 神秘 | -1 | 20 | 60 | 后发;将本回合受到对手普通攻击的伤害,加倍反击对方 | ||||||||||||||||||||||||||
精彩推荐:
------------------------------------------------ 精彩视频: ---------------------------------------------------
|