奥拉星小九尾 九尾冰狐技能表种族值配招练级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
获取方式 | 解析 | |||||||||||||||||||||||||||||||
推荐性格 | 保守,沉着 | 学习力 | 特攻,体力 | |||||||||||||||||||||||||||||
推荐配招 | 九尾灵能+九尾魅惑+灵冰幻舞+冰裂九重天 | |||||||||||||||||||||||||||||||
种族值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
种族ID | 名称 | 体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | |||||||||||||||||||||||||
1413 | 小九尾 | 70 | 30 | 40 | 88 | 77 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
1414 | 九尾冰狐 | 116 | 71 | 80 | 125 | 108 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
技能表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 | ||||||||||||||||||||||||||
寒冰环 | 特殊攻击 | 冰 | 80 | 25 | 0 | 攻击对方全体,10%概率令对方冰冻 | ||||||||||||||||||||||||||
降龙有悔 | 普通攻击 | 普通 | 80 | 40 | 0 | 至少能为对方亚比保留1点体力值,再用“亚比球”捕捉会比较容易成功 | ||||||||||||||||||||||||||
寒光缠绕 | 特殊攻击 | 冰 | 110 | 15 | 5 | 攻击对方全体,削弱对方速度等级1级 | ||||||||||||||||||||||||||
白眼 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 15 | 10 | 提升自己命中等级2级 | ||||||||||||||||||||||||||
弱化极光 | 特殊攻击 | 冰 | 130 | 20 | 15 | 攻击对方单体,10%概率削弱对方攻击等级1级 | ||||||||||||||||||||||||||
极地效应 | 属性攻击 | 冰 | -1 | 5 | 20 | 全场冰系威力提升50%,不可叠加使用 | ||||||||||||||||||||||||||
霜冻护佑 | 属性攻击 | 冰 | -1 | 30 | 25 | 保护我方全体,5回合内属性能力等级不能被削弱 | ||||||||||||||||||||||||||
冰裂三重天 | 特殊攻击 | 冰 | 60 | 6 | 30 | 1回合内攻击对方3次,每次攻击有5%概率削弱对方特防等级1级 | ||||||||||||||||||||||||||
横行无忌 | 特殊攻击 | 普通 | 200 | 10 | 35 | 必定命中对方单体,容易暴击 | ||||||||||||||||||||||||||
九尾魅惑 | 属性攻击 | 冰 | -1 | 2 | 40 | 先发;60%概率令对方单体混乱,60%概率令对方单体冰冻 | ||||||||||||||||||||||||||
冰裂六重天 | 特殊攻击 | 冰 | 40 | 6 | 45 | 1回合内攻击对方6次,每次攻击有5%概率削弱对方特防等级1级 | ||||||||||||||||||||||||||
九尾灵能 | 属性攻击 | 冰 | -1 | 5 | 50 | 提升自己的特攻和特防的等级各1级,一定概率令提升效果翻倍 | ||||||||||||||||||||||||||
灵冰幻舞 | 特殊攻击 | 冰 | 240 | 5 | 55 | 攻击对方单体,20%概率令对方害怕并束缚对方2~5回合;若对方处于冰冻状态,则概率翻倍 | ||||||||||||||||||||||||||
冰裂九重天 | 特殊攻击 | 冰 | 30 | 6 | 60 | 1回合内攻击对方9次,每次攻击有5%概率削弱对方特防等级1级 | ||||||||||||||||||||||||||
精彩推荐:
------------------------------------------------ 精彩视频: ---------------------------------------------------
|