奥拉星数码仔 数码圣剑士技能表种族值配招练级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
获取方式 | 解析 | |||||||||||||||||||||||||||||||
推荐性格 | 保守,沉着 | 学习力 | 特攻,体力 | |||||||||||||||||||||||||||||
推荐配招 | 强制转换+圣剑赋灵+数码圣光剑+数码圣光暴 | |||||||||||||||||||||||||||||||
种族值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
种族ID | 名称 | 体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | |||||||||||||||||||||||||
1406 | 数码仔 | 85 | 35 | 50 | 85 | 50 | 35 | |||||||||||||||||||||||||
1407 | 数码圣剑士 | 118 | 77 | 95 | 120 | 95 | 75 | |||||||||||||||||||||||||
技能表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 | ||||||||||||||||||||||||||
梦魇 | 普通攻击 | 数码 | 60 | 15 | 0 | 30%概率令对方单体害怕 | ||||||||||||||||||||||||||
索取 | 普通攻击 | 普通 | 80 | 40 | 0 | 给对方单体造成伤害 | ||||||||||||||||||||||||||
合击 | 普通攻击 | 普通 | 110 | 30 | 5 | 给对方单体造成伤害 | ||||||||||||||||||||||||||
数码旋风 | 特殊攻击 | 数码 | 120 | 5 | 10 | 攻击对方单体,10%概率提升自己全属性1级 | ||||||||||||||||||||||||||
霸绝一击 | 普通攻击 | 普通 | 140 | 15 | 15 | 30%概率令对方单体害怕 | ||||||||||||||||||||||||||
数据流 | 特殊攻击 | 数码 | 140 | 15 | 20 | 攻击对方全体 | ||||||||||||||||||||||||||
迷迭香 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 10 | 25 | 令对方单体下回合结束时睡眠 | ||||||||||||||||||||||||||
数码球 | 特殊攻击 | 数码 | 160 | 15 | 30 | 20%概率削弱对方单体特防等级1级 | ||||||||||||||||||||||||||
强制转换 | 属性攻击 | 数码 | -1 | 10 | 35 | 削弱自己防御和特防的等级各1级,5回合内附加100~150点伤害值 | ||||||||||||||||||||||||||
截取字符串 | 特殊攻击 | 数码 | 170 | 15 | 40 | 攻击对方单体,提升自己防御和特防的等级各1级 | ||||||||||||||||||||||||||
圣剑赋灵 | 属性攻击 | 数码 | -1 | 6 | 45 | 提升自己特攻、命中和暴击等级各1级 | ||||||||||||||||||||||||||
数码圣光剑 | 特殊攻击 | 数码 | 220 | 8 | 50 | 攻击对方单体,命中削弱对方特防等级1级 | ||||||||||||||||||||||||||
数码圣光暴 | 特殊攻击 | 数码 | 220 | 8 | 60 | 攻击对方单体,若暴击,则将全部伤害值转化来回复自己体力值 | ||||||||||||||||||||||||||
精彩推荐: ------------------------------------------------ 精彩视频: ---------------------------------------------------
|