奥拉星炫光小莱尔 炫光莱尔 炫光布莱尔技能表种族值配招练级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
获取方式 | 解析 | |||||||||||||||||||||||||||||||
推荐性格 | 固执,开朗 | 学习力 | 攻击,速度 | |||||||||||||||||||||||||||||
推荐配招 | 怒气爆发+王子烈焰剑+烈焰刺杀+炫光速炎剑 | |||||||||||||||||||||||||||||||
种族值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
种族ID | 名称 | 体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | |||||||||||||||||||||||||
1410 | 炫光小莱尔 | 65 | 85 | 45 | 35 | 45 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
1411 | 炫光莱尔 | 82 | 105 | 62 | 55 | 62 | 82 | |||||||||||||||||||||||||
1412 | 炫光布莱尔 | 101 | 123 | 88 | 75 | 88 | 101 | |||||||||||||||||||||||||
技能表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 | ||||||||||||||||||||||||||
降龙有悔 | 普通攻击 | 普通 | 80 | 40 | 0 | 至少能为对方亚比保留1点体力值,再用“亚比球”捕捉会比较容易成功 | ||||||||||||||||||||||||||
一马当先 | 普通攻击 | 普通 | 80 | 30 | 0 | 先发;给对方单体造成伤害 | ||||||||||||||||||||||||||
合击 | 普通攻击 | 普通 | 110 | 30 | 5 | 给对方单体造成伤害 | ||||||||||||||||||||||||||
烈火强拥 | 普通攻击 | 火 | 120 | 25 | 10 | 攻击对方单体,10%概率令对方烧伤,并解除自己冰冻状态 | ||||||||||||||||||||||||||
火之辉耀 | 属性攻击 | 火 | -1 | 5 | 15 | 若自己不死,每回合给对手造成80点伤害值 | ||||||||||||||||||||||||||
霸绝一击 | 普通攻击 | 普通 | 140 | 15 | 20 | 30%概率令对方单体害怕 | ||||||||||||||||||||||||||
火舞 | 普通攻击 | 火 | 160 | 15 | 25 | 攻击对方全体 | ||||||||||||||||||||||||||
火龙摆尾 | 普通攻击 | 火 | 170 | 10 | 30 | 攻击对方单体,自己提升暴击等级,10%概率令对方烧伤 | ||||||||||||||||||||||||||
狂乱 | 普通攻击 | 普通 | 180 | 20 | 35 | 连续2~3个回合攻击对方随机目标,命中后自己陷入混乱 | ||||||||||||||||||||||||||
怒气爆发 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 20 | 40 | 提升自己攻击等级2级 | ||||||||||||||||||||||||||
炎之剑 | 普通攻击 | 火 | 200 | 10 | 45 | 50%概率削弱对方单体防御和特防的等级各1级 | ||||||||||||||||||||||||||
王子烈焰剑 | 属性攻击 | 火 | -1 | 2 | 50 | 令对方单体烧伤,对方每受到烧伤伤害1次,就提升自己速度等级1级 | ||||||||||||||||||||||||||
烈焰刺杀 | 普通攻击 | 火 | 200 | 10 | 60 | 攻击对方单体,10%概率秒杀对方,若对方处于烧伤状态,则秒杀概率翻倍;对某些BOSS的概率效果削弱 | ||||||||||||||||||||||||||
炫光速炎剑 | 普通攻击 | 火 | -1 | 5 | 65 | 攻击对方单体,自己速度等级越高威力越大 | ||||||||||||||||||||||||||
精彩推荐:
------------------------------------------------ 精彩视频: ---------------------------------------------------
|